
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 172 | 8243 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 171 | 2974 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 170 | 3719 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 169 | 0434 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 168 | 8450 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | MG - 167 | 3196 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MG - 166 | 1294 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | MG - 165 | 3872 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | MG - 164 | 6319 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MG - 163 | 5471 |
