
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | CHN - 309 | 8248 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | CHN - 308 | 9554 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | CHN - 307 | 1600 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | CHN - 306 | 6419 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 305 | 5573 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 304 | 9301 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 303 | 4540 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 302 | 9679 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 301 | 0810 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 300 | 6485 |
