
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBD - 340 | 4676 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBD - 339 | 6082 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 338 | 7393 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBD - 337 | 1731 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 336 | 7669 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | CBD - 335 | 7342 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | CBD - 334 | 5603 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | CBD - 333 | 4134 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | CBD - 332 | 9489 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | CBD - 331 | 6151 |
